Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Nejvyšší čas vám naservírovat novou výzvu. Tentokrát s mou oblíbenou Audioteka.cz. Díky spolupráci mám pro tři z vás, kteří se zúčastní této výzvy a splní všechny podmínky, audioknihu dle vlastního výběru zdarma!
K tomu, abych vás do losování zařadila, musíte během listopadu naběhat alespoň 95% vašeho původního plánu. Pokud se do výzvy přihlašujete později než před jejím začátkem, případně v jejím průběhu, je povoleno připsat zpětně i již naběhané kilometry. Stačí prostě do kolonky dnešní běh dopsat vše najednou, případně postupně. V případě, že se někde upíšete a potřebujete vaše kilometry opravit, buď mi napište na email pretiveronika@gmail.com nebo zde do komentářů pod výzvu.
NEZAPOMÍNEJTE označovat na svých fotkách hashtag #behjenasenerest (Běh je naše neřest). Je totiž moc prima vás díky tomu alespoň virutálně poznávat. A že vás už je tolik.
VÝHERCI: Klára Valentová, Václav Hroch, Jiří Jošt
Výsledková tabulka
| Jméno | Dosud | Cíl | Zbývá | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Veronika Preti (JMB) | 251,01 km | 250 km | 0% | |
| 2. Stanislav Bálka (SVVAT) | 215,60 km | 200 km | 0% | |
| 3. Ivana Bašusová (Adventní běhání ) | 221,61 km | 130 km | 0% | |
| 4. Anna Bašusová | 23,58 km | 40 km | 41% | |
| 5. Blanka Baxová (Báječné ženy v běhu) | 114,50 km | 111 km | 0% | |
| 6. Kristýna Běhounková (Žabka) | 57,11 km | 60 km | 4.8% | |
| 7. Jiří Boček (Běžci Chomutov) | 201,60 km | 200 km | 0% | |
| 8. Lenka Böhmová (Bellis ) | 240,77 km | 120 km | 0% | |
| 9. Niki Brtvová (OCR Čelákovice, BŽB ) | 77,26 km | 100 km | 22.7% | |
| 10. Alena Březinová (Sama za sebe) | 128,49 km | 100 km | 0% | |
| 11. Lucie Butcher | 15,40 km | 100 km | 84.6% | |
| 12. Jana Cupáková | 49,18 km | 45 km | 0% | |
| 13. Alena Čápová (Rozběháme TŘEBÍČ) | 95,02 km | 150 km | 36.7% | |
| 14. Petra Čechová (JMB) | 178 km | 150 km | 0% | |
| 15. Jana Černá | 47 km | 65 km | 27.7% | |
| 16. Lucie Činčalová | 59,87 km | 50 km | 0% | |
| 17. Kateřina Danielová (Rozběháme Ostravu ) | 82,73 km | 66 km | 0% | |
| 18. Kateřina Dittrichová | 100,39 km | 100 km | 0% | |
| 19. Šárka Frátriková | 150,36 km | 150 km | 0% | |
| 20. Lucka Gloserová | 73 km | 60 km | 0% | |
| 21. Jana Hacmacová (VAGUSki Classics) | 104,56 km | 90 km | 0% | |
| 22. Markéta Hamanová Čechová | 157,40 km | 230 km | 31.6% | |
| 23. Hanka Heiserova (Rozběháme Karlovy Vary ) | 118,49 km | 111 km | 0% | |
| 24. Iva Hinková | 62,57 km | 50 km | 0% | |
| 25. Václav Hroch (RůžOFFky:) | 45,14 km | 44 km | 0% | |
| 26. Nikola Hřebíčková | 96,42 km | 85 km | 0% | |
| 27. Monika Hubačová | 0 km | 200 km | 100% | |
| 28. Lukáš Chrást (Running Zone Brno) | 309,34 km | 300 km | 0% | |
| 29. Kristina Chudanova | 31,74 km | 65 km | 51.2% | |
| 30. Miloslav Chvatal | 76,32 km | 80 km | 4.6% | |
| 31. zdenka chytilova | 55,51 km | 80 km | 30.6% | |
| 32. Gusta Jablečník (LuRa) | 50,87 km | 80 km | 36.4% | |
| 33. Jan Jagoš | 34,50 km | 70 km | 50.7% | |
| 34. Jakub Jaksch (Bežecká škola Miloše Škorpila) | 224,06 km | 200 km | 0% | |
| 35. Lucie Ješátková | 24,85 km | 80 km | 68.9% | |
| 36. Tereza Ježková | 151,90 km | 150 km | 0% | |
| 37. Petra Jorsová (PrIMA Advenťačky) | 134 km | 120 km | 0% | |
| 38. Jiří Jošt | 81,68 km | 70 km | 0% | |
| 39. Barbora Kalinová (SRTG Česká ) | 0 km | 50 km | 100% | |
| 40. Nikol Kodrlová (Žabka) | 62,96 km | 60 km | 0% | |
| 41. Kateřina Koláčková | 59,18 km | 60 km | 1.4% | |
| 42. Eva Kostyšynová | 135 km | 100 km | 0% | |
| 43. Jindřiška Kotlářová | 33,78 km | 60 km | 43.7% | |
| 44. Petra Kotrlová | 9,10 km | 100 km | 90.9% | |
| 45. Petra Kudlíková (Adventní běhání) | 100 km | 100 km | 0% | |
| 46. Martina Kurková | 225,05 km | 200 km | 0% | |
| 47. Martin Líbal | 362,67 km | 250 km | 0% | |
| 48. Martin Líbal | 0 km | 250 km | 100% | |
| 49. Petra Lubojacká | 13,15 km | 50 km | 73.7% | |
| 50. Kateřina Lustigová | 124,80 km | 120 km | 0% | |
| 51. Silvie Malíková | 170 km | 130 km | 0% | |
| 52. Pepa Mamut (Sudety team) | 24 km | 80 km | 70% | |
| 53. Blanka Maucher (Rozbehame Karlovy Vary) | 187,70 km | 170 km | 0% | |
| 54. Lenka Mazouchová | 100,30 km | 100 km | 0% | |
| 55. Kateřina Melicharová | 54,30 km | 70 km | 22.4% | |
| 56. Vojtěch Nosek | 140,50 km | 100 km | 0% | |
| 57. Soňa Nosková | 289,61 km | 130 km | 0% | |
| 58. Josef Novák (NoDi Runners Humpolec) | 152,51 km | 130 km | 0% | |
| 59. Lucie Nováková (NoDi Runners Humpolec) | 131,40 km | 100 km | 0% | |
| 60. Petra Novotná@zivotabeh | 95,29 km | 120 km | 20.6% | |
| 61. Markéta Pálková | 0 km | 75 km | 100% | |
| 62. Gabriela Pánková | 0 km | 100 km | 100% | |
| 63. Jana Parusová | 117,20 km | 70 km | 0% | |
| 64. Ivana Patková (Škvorecké běhny) | 124,50 km | 120 km | 0% | |
| 65. Pavel Petr (JMB) | 150,31 km | 150 km | 0% | |
| 66. Jarmila Petrová | 73,40 km | 70 km | 0% | |
| 67. Magdalena Petrová | 114,48 km | 110 km | 0% | |
| 68. Aleš Petřík (sám za sebe run team ) | 244,20 km | 200 km | 0% | |
| 69. Aneta Pokorná | 180,44 km | 170 km | 0% | |
| 70. Radana Polešáková | 95,35 km | 80,50 km | 0% | |
| 71. Kristýna Pundová | 11,42 km | 100 km | 88.6% | |
| 72. Denisa Rajchlová (BK Louny) | 313,30 km | 300 km | 0% | |
| 73. Renáta Rídlová | 95,36 km | 100 km | 4.6% | |
| 74. Katka Říhová | 100,80 km | 80 km | 0% | |
| 75. Olda Sadilek (JMB) | 0 km | 70 km | 100% | |
| 76. Katerina Sadilkova Gregorova (JMB) | 0 km | 80 km | 100% | |
| 77. Veronika Skálová | 141 km | 130 km | 0% | |
| 78. Iva Skřipcová (JMB) | 101,08 km | 100 km | 0% | |
| 79. Ludmila Soukupová | 50,45 km | 100 km | 49.5% | |
| 80. Marta Sovová | 81,11 km | 75 km | 0% | |
| 81. Marta Strouhalová (BŽB) | 166,81 km | 150 km | 0% | |
| 82. Renata Šalátová | 0 km | 150 km | 100% | |
| 83. Jan Škoda (42) | 280,05 km | 200 km | 0% | |
| 84. Jiří Škubal | 151,30 km | 150 km | 0% | |
| 85. Štěpánka Štindlová (Rozběháme Česko) | 105,51 km | 100 km | 0% | |
| 86. Věra Tichá | 100 km | 100 km | 0% | |
| 87. Zbyněk Tkadlčík (Borci zdar!) | 400 km | 500 km | 20% | |
| 88. Lukáš Uher | 202,80 km | 135 km | 0% | |
| 89. Klara Valentová | 285,30 km | 300 km | 4.9% | |
| 90. Nikola Velebilová | 141,93 km | 150 km | 5.4% | |
| 91. Daniela Weingartlová (SDH Rotava) | 122,50 km | 85 km | 0% | |
| 92. Gabriela Wieserová | 175,70 km | 150 km | 0% |
