
Říjnová běžecká výzva 2019
Blíží se sychravé dny a je potřeba se trošku na výběhy trošku motivovat. I proto tu je říjnová běžecká výzva.
Tentokrát si jako motivaci dovolím nabídnout batůžek do společnosti Protrénink.cz.
A jak tedy můžete vyhrát?
PRAVIDLA
Připojte se max. do 15. dne v měsíci (16. dne ráno si dělám printscreen přihlášených) do výzvy a stanovte si počet kilometrů, které byste rádi za daný měsíc uběhli. Pak jen začněte běhat, zapisujte pravidelně své kilometry a počkejte si na začátek dalšího měsíce, kdy generátorem náhodných čísel vylosuji jednoho šťastlivce, který si odměnu odnese.
K tomu, abych vás do losování zařadila, musíte během října naběhat alespoň 95% vašeho původního plánu.
Pokud se do výzvy přihlašujete později než před jejím začátkem, případně v jejím průběhu, je povoleno připsat zpětně i již naběhané kilometry. Stačí prostě do kolonky dnešní běh dopsat vše najednou, případně postupně. V případě, že se někde upíšete a potřebujete vaše kilometry opravit, buď mi napište na email pretiveronika@gmail.com nebo zde do komentářů pod výzvu.
Hashtag, pro ty, kteří se chtějí svými výkony pochlubit na Instagramu, je už po několik měsíců stejný a to #behjenasenerest (Běh je naše neřest). A začíná se pěkně rozrůstat. Dejte si ho na Instagramu do sledování a uvidíte, kolik lidí s ním běhá nebo se podívejte do zdejší fotogalerie.
Výsledková tabulka
Jméno | Dosud | Cíl | Zbývá | |
---|---|---|---|---|
1. Veronika Preti (JMB) | 56,47 km | 200 km | 71.8% | |
2. Bára Aydin | 20,77 km | 100 km | 79.2% | |
3. Stanislav Bálka (SVVAT) | 324,80 km | 250 km | 0% | |
4. Šárka Bártová | 50 km | 100 km | 50% | |
5. Blanka Baxová (Báječné ženy v běhu) | 58,98 km | 100 km | 41% | |
6. Milan Bíbr (Rozběháme Česko) | 183,75 km | 130 km | 0% | |
7. Lenka Böhmová (Bellis ) | 133,48 km | 140 km | 4.7% | |
8. Stanislava Boušková (Running Ladies) | 21 km | 80 km | 73.7% | |
9. Katka Conrathová | 46 km | 60 km | 23.3% | |
10. Petra Čechová (JMB) | 175,20 km | 150 km | 0% | |
11. Markéta Čechová | 72,76 km | 180 km | 59.6% | |
12. Andrea Dalihodová (Povrlské běhny) | 39 km | 50 km | 22% | |
13. Jana Drábková | 180,65 km | 180 km | 0% | |
14. Lenka Dutkova (Adventní běhání) | 63,71 km | 100 km | 36.3% | |
15. Kateřina Frühaufová (Šneci v běhu ) | 56,48 km | 60 km | 5.9% | |
16. Ondřej Fujtík | 107,19 km | 50 km | 0% | |
17. Adam Galdia (HEROESRACE ) | 241 km | 300 km | 19.7% | |
18. Hana Antosova | 207,32 km | 200 km | 0% | |
19. Hanka Heiserova | 155,70 km | 111 km | 0% | |
20. Veronika Helppsík | 6,60 km | 75 km | 91.2% | |
21. Eva Hildprandtová (Running ladies) | 129 km | 80 km | 0% | |
22. Zdena Hrabíková (šneci v běhu) | 5,64 km | 50 km | 88.7% | |
23. Ľubica Hradecká (VLK JL SVK) | 8,23 km | 60 km | 86.3% | |
24. Martina Hrazdilová (Třetí dech) | 23,10 km | 120 km | 80.7% | |
25. Tomáš Hrček | 300,14 km | 600 km | 50% | |
26. Nikola Hřebíčková | 0 | 90 km | 100% | |
27. Jana Hudčeková (Prostě běž) | 45 km | 40 km | 0% | |
28. Lukáš Chrást (Running Zone Brno) | 252,21 km | 250 km | 0% | |
29. zdenka chytilova | 7,07 km | 75 km | 90.6% | |
30. Gusta Jablečník (LuRa) | 16,01 km | 100 km | 84% | |
31. Jan Jagoš (ANECT) | 68,50 km | 70 km | 2.1% | |
32. Gabriela Jakouběová (Dubňáčci, Prostě běž! ) | 77,94 km | 55 km | 0% | |
33. Lucie Ješátková | 55,80 km | 50 km | 0% | |
34. Petra Jorsová (PrIMA Adveťačky ) | 50,15 km | 125 km | 59.9% | |
35. Barbora Kalinová (SRTG Česká ) | 0 | 50 km | 100% | |
36. Eva Kalvodová (Running Ladies) | 80,60 km | 80 km | 0% | |
37. Andrea Klepáčová | 20,10 km | 100 km | 79.9% | |
38. Hani Kowolowski (JMB) | 82,82 km | 100 km | 17.2% | |
39. Martina Kozlová (Prostě běž a Šneci v běhu) | 71,50 km | 70 km | 0% | |
40. Nikola Kružberská (@MARATONmama.cz) | 168,29 km | 150 km | 0% | |
41. Leninka (Šneci v běhu ) | 64,52 km | 80 km | 19.3% | |
42. Kateřina Lustigová | 73,60 km | 77 km | 4.4% | |
43. Blanka Maucher (Adventni behani) | 121,60 km | 122 km | 0.3% | |
44. Martin Mikulík (Třetí dech) | 145 km | 140 km | 0% | |
45. Štěpánka Nourse (Running Ladies) | 61 km | 60 km | 0% | |
46. Josef Novák (NoDi runners Humpolec) | 139,95 km | 130 km | 0% | |
47. Lucie Nováková (NoDi runners) | 95,18 km | 100 km | 4.8% | |
48. Petra Novotná | 0 | 80 km | 100% | |
49. Hana Olenočinová | 145,80 km | 150 km | 2.8% | |
50. Michal Ostrejš (Rozběháme Nový Jičín) | 245,60 km | 230 km | 0% | |
51. Ivana Patková | 121 km | 120 km | 0% | |
52. Petra Peterková | 0 | 50 km | 100% | |
53. Pavel Petr (JMB) | 125,81 km | 125 km | 0% | |
54. Jarmila Petrová | 130,91 km | 70 km | 0% | |
55. Veronika Petrová (JMB) | 76,61 km | 60 km | 0% | |
56. Petr Polanský | 170,32 km | 180 km | 5.4% | |
57. Johana Přikrylová (BKV Holýšov ) | 29 km | 150 km | 80.7% | |
58. Lenka Rádlová (Rozběháme Česko) | 3,30 km | 100 km | 96.7% | |
59. Denisa Rajchlová (BK Louny) | 237,30 km | 200 km | 0% | |
60. Iva Ryglová | 123,70 km | 150 km | 17.5% | |
61. Jaroslav Řada | 62 km | 50 km | 0% | |
62. Marek Říha | 178,50 km | 150 km | 0% | |
63. Katerina Sadilkova Gregorova (JMB) | 86,50 km | 100 km | 13.5% | |
64. Alena Skácelová | 34,67 km | 100 km | 65.3% | |
65. Pavla Sukaná | 151,40 km | 150 km | 0% | |
66. Renata Šalátová | 0 | 150 km | 100% | |
67. Lucie Škubalová (Šneci v běhu) | 102 km | 90 km | 0% | |
68. Gabriela Šmídová (STG Česká Třebová) | 27,33 km | 40 km | 31.7% | |
69. Štěpánka Štindlová (Rozběháme Česko) | 75 km | 75 km | 0% | |
70. Věra Tichá | 100 km | 100 km | 0% | |
71. Jiří Trnka (Běžím, tedy jedu) | 201,11 km | 150 km | 0% | |
72. Petra Urbanová | 88,77 km | 90 km | 1.4% | |
73. Klara Valentová | 239 km | 200 km | 0% | |
74. Veronika Vrzáková | 54,45 km | 50 km | 0% | |
75. Daniela Weingartlová (SDH Rotava ) | 94,17 km | 85 km | 0% | |
76. Lucie Zajícová (Holky v pohybu) | 64,50 km | 60 km | 0% | |
77. Petra Zalabáková | 28,30 km | 50 km | 43.4% | |
78. Iveta Zetochová | 14,48 km | 120 km | 87.9% | |
79. Hana Žohová (Eaglovice Team) | 49,81 km | 150 km | 66.8% |
7 komentářů
lucie.novakova
31.10.201914:09
Na to, že 10 dní odpadlá s ATB, jsem skoro splnila .. dnes pro Draculu a snad i tu 100vku dodělám 🙂 sdílíte i pro odznak dýní? 🙂
ivana.patkova
31.10.201912:35
Dnešní běh i s odznakem Halloween
Veronika Preti
31.10.201912:46
Gratuluju! Já tyhle extra výzvy miluju! Taky už mi od rána zdobí Dracula profil 😉
hanka.heiserova
6.10.201916:47
Verčo, prosim umaž mi poslední km, tolik jsem jich fakt neubehla 🤣🤣🤣 klikla jsem místo na desetinnou čárku na mezerník 🙀🤣
zdena.hrabikova
1.10.20197:03
Jelikož mám jen půlku měsíce a pak operaci, tak dávám na sebe trochu míň….
Veronika Preti
1.10.20198:01
To vůbec nevadí, hlavně, ať jsi v pořádku.
Verča
zdena.hrabikova
1.10.201910:02
snad to dopadne dobře, a po novém roce mě tu máš zase 🙂