Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Warning: Undefined variable $result in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_tools.php on line 50
Warning: Undefined variable $my_run_id in /data/8/0/805ad715-a925-4f79-a9be-8f20a1c1b3a2/jedenmesicbezce.cz/www/wp-content/plugins/rungo/classes/rungo_shortcodes.php on line 124
Těšili jste se na další běžeckou vývzu? Tak tady ji máte.
V květnu se běží další spousta závodů, kde je možné naběhat dostatek kilometrů. Věřím tedy, že se nebudete šetřit a naplánujete si pěknou dávku kiláčků. A třeba k tomu vyhrajete balíček od Biooo.cz
PRAVIDLA
Připojte se max. do 15. dne v měsíci (16. dne ráno si dělám printscreen přihlášených) do výzvy a stanovte si počet kilometrů, které byste rádi za daný měsíc uběhli. Pak jen začněte běhat, zapisujte své kilometry a počkejte si na začátek dalšího měsíce, kdy ručičky jednoho z členů naší rodiny nebo generátor náhodných čísel vylosují jednoho šťastlivce, který si odměnu odnese.
K tomu, abych vás do losování zařadila, musíte během května naběhat alespoň 95% vašeho původního plánu.
Pokud se do výzvy přihlašujete později než před jejím začátkem, případně v jejím průběhu, je povoleno připsat zpětně i již naběhané kilometry. Stačí prostě do kolonky dnešní běh dopsat vše najednou, případně postupně. V případě, že se někde upíšete a potřebujete vaše kilometry opravit, buď mi napište na email v.simackova@gmail.com nebo zde do komentářů pod výzvu.
Hashtag, pro ty, kteří se chtějí svými výkony pochlubit na Instagramu, je už po několik měsíců stejný a to #behjenasenerest (Běh je naše neřest). A začíná se pěkně rozrůstat. Dejte si ho na Instagramu do sledování a uvidíte, kolik lidí s ním běhá.
Výsledková tabulka
| Jméno | Dosud | Cíl | Zbývá | |
|---|---|---|---|---|
| 1. Veronika Preti (JMB) | 80,18 km | 250 km | 67.9% | |
| 2. Bára Aydin | 27,50 km | 100 km | 72.5% | |
| 3. Petra Bartoskova | 92,59 km | 90 km | 0% | |
| 4. Blanka Baxová | 108,15 km | 100 km | 0% | |
| 5. Jan Behenský (RUN magazine team) | 180,24 km | 180 km | 0% | |
| 6. Patrik Bejček (TAJOVSKÝ Reality) | 308,80 km | 180 km | 0% | |
| 7. Aneta Benešová (Pivo a Myslivec) | 56,20 km | 100 km | 43.8% | |
| 8. pavlína blokšová | 105,60 km | 105 km | 0% | |
| 9. Jiří Boček (ASICSFrontRunnerCZE) | 0 km | 150 km | 100% | |
| 10. Irena Brabencová | 124 km | 100 km | 0% | |
| 11. Pavlina Cuhanicova | 100 km | 100 km | 0% | |
| 12. Jana Cupáková | 97,62 km | 100 km | 2.4% | |
| 13. Lada Čachotská | 169,96 km | 150 km | 0% | |
| 14. Stašek Češka (Bivoj) | 56,58 km | 100 km | 43.4% | |
| 15. Andrea Dalihodová (Povrlské běhny) | 61,26 km | 140 km | 56.2% | |
| 16. Silvie Dědková (Báječné ženy v běhu) | 170,30 km | 150 km | 0% | |
| 17. Anna Doleží | 150,46 km | 100 km | 0% | |
| 18. Andrea Dostálová | 88,08 km | 100 km | 11.9% | |
| 19. Matěj Drábek | 168,30 km | 220 km | 23.5% | |
| 20. Jana Drábková | 236,35 km | 200 km | 0% | |
| 21. Petr Dřevojan | 205,65 km | 200 km | 0% | |
| 22. Jitka Dvořáková | 81 km | 80 km | 0% | |
| 23. Tereza Fraňková (To rozchodíš!) | 83,10 km | 100 km | 16.9% | |
| 24. Lucka Gloserová | 83 km | 65 km | 0% | |
| 25. Markéta Hamanová Čechová | 0 km | 150 km | 100% | |
| 26. Hanka Heiserova | 142,78 km | 111 km | 0% | |
| 27. Veronika Hlavatá | 40,65 km | 100 km | 59.3% | |
| 28. Jana Horackova | 11 km | 130 km | 91.5% | |
| 29. Hana Horáčková (Mattoni FreeRun Zlín) | 65,39 km | 55 km | 0% | |
| 30. Zdena Hrabíková (šneci v běhu) | 44,67 km | 105 km | 57.5% | |
| 31. Michaela Hradecká | 64,53 km | 90 km | 28.3% | |
| 32. Tomáš Hrček | 355,45 km | 444 km | 19.9% | |
| 33. Václav Hroch (Rozběháme Ústí nad Orlicí) | 0 km | 250 km | 100% | |
| 34. Jozef Hrubco | 255,43 km | 220 km | 0% | |
| 35. Hana Hubeňáková (RUN magazine team) | 169,38 km | 100 km | 0% | |
| 36. Monika Chmelíková | 15 km | 50 km | 70% | |
| 37. zdenka chytilova | 37,34 km | 150 km | 75.1% | |
| 38. Gusta Jablečník (LuRa) | 118,80 km | 120 km | 1% | |
| 39. Jan Jagoš (Trauben) | 74 km | 71 km | 0% | |
| 40. Radka Jandakova | 105,50 km | 100 km | 0% | |
| 41. Zuzana Jarosova (Rungo pro ženy) | 100,33 km | 100 km | 0% | |
| 42. Zuzana Jeníčková | 80,35 km | 80 km | 0% | |
| 43. Petra Jorsová (PrIMA Adventacky) | 95,12 km | 150 km | 36.6% | |
| 44. Ladislava Kabourková (Šneci v běhu) | 96,08 km | 120 km | 19.9% | |
| 45. Barbora Kalinová (SRTG Česká ) | 72,92 km | 100 km | 27.1% | |
| 46. Nikola Kinclová (SK Doubravan Újezd) | 92 km | 110 km | 16.4% | |
| 47. Martina Krajíčková | 90,28 km | 100 km | 9.7% | |
| 48. Andrea Krobová | 61,28 km | 100 km | 38.7% | |
| 49. Nikola Kružberská (MARATONmama.cz) | 117,13 km | 175 km | 33.1% | |
| 50. Lenka Křupková | 66,69 km | 70 km | 4.7% | |
| 51. Peter Kubica | 335,01 km | 345 km | 2.9% | |
| 52. Petra Kudlíková (Rungo pro ženy) | 163,30 km | 150 km | 0% | |
| 53. Květa Kuklová | 40,41 km | 50 km | 19.2% | |
| 54. Martina Kvasnicová | 83,50 km | 80 km | 0% | |
| 55. Kateřina Legnerová (Rychta) | 9 km | 100 km | 91% | |
| 56. Barbora Lišková (Běžecká škola Teplice) | 0 km | 75 km | 100% | |
| 57. Silvie Malíková | 59,20 km | 88 km | 32.7% | |
| 58. marketakar (Rungo pro ženy) | 102,95 km | 150 km | 31.4% | |
| 59. Martina A. | 5 km | 60 km | 91.7% | |
| 60. Jana Marvanova | 64,20 km | 80 km | 19.7% | |
| 61. Jana Matejkova (Báječné ženy v běhu) | 162 km | 100 km | 0% | |
| 62. Blanka Maucher | 159,93 km | 110 km | 0% | |
| 63. Adéla Melcrová | 70,50 km | 50 km | 0% | |
| 64. Kamil Nieves | 139,60 km | 250 km | 44.2% | |
| 65. Josef Novák (NoDi Runners) | 70,10 km | 120 km | 41.6% | |
| 66. Lucie Nováková (NoDi runners) | 47,49 km | 100 km | 52.5% | |
| 67. Martin Novák (Šneci v běhu) | 150,67 km | 150 km | 0% | |
| 68. Martina Novotná | 77,87 km | 75 km | 0% | |
| 69. Petra Novotná@zivotabeh | 96,26 km | 100 km | 3.7% | |
| 70. Hana Olenočinová (BezimPro.cz) | 123,90 km | 130 km | 4.7% | |
| 71. Jana Olšová (Šneci v běhu) | 40,42 km | 40 km | 0% | |
| 72. Gabriela Pánková | 89,40 km | 60 km | 0% | |
| 73. Ivana Patková | 108,50 km | 50 km | 0% | |
| 74. David Pecina (LuRa) | 152,89 km | 150 km | 0% | |
| 75. Petra Peterková | 41,57 km | 80 km | 48% | |
| 76. Pavel Petr (JMB) | 123,35 km | 125 km | 1.3% | |
| 77. Veronika Petrová (JMB) | 53,83 km | 70 km | 23.1% | |
| 78. Jarmila Petrová | 39,91 km | 100 km | 60.1% | |
| 79. Magdalena Petrová | 88,78 km | 100 km | 11.2% | |
| 80. Kateřina Petrová (OCRA junior) | 17,38 km | 25 km | 30.5% | |
| 81. Petr Placek (SRTG Lázně Kynžvart) | 59,70 km | 60 km | 0.5% | |
| 82. Jana Ptáčková (Už tam budeeem?!) | 175 km | 250 km | 30% | |
| 83. Monika Rejnová (PrIMAadventačky) | 38 km | 100 km | 62% | |
| 84. Pavlína Repaská | 193,61 km | 100 km | 0% | |
| 85. Adéla Riegerová | 131,72 km | 120 km | 0% | |
| 86. Nicol Rosa | 514,58 km | 580 km | 11.3% | |
| 87. Vašek Ruml (SportHero) | 46,50 km | 99 km | 53% | |
| 88. Iveta Ruprechtova (Prima adventacky) | 138 km | 100 km | 0% | |
| 89. Jaroslav Řada (Run Magazín Team) | 98 km | 100 km | 2% | |
| 90. Olda Sadilek (OCRA Junior) | 22,60 km | 21 km | 0% | |
| 91. Katerina Sadilkova Gregorova (JMB) | 98,74 km | 110 km | 10.2% | |
| 92. Robert Seehofner (See.CZ) | 180,41 km | 180 km | 0% | |
| 93. Zuzana Schmidtová (EXTRA Brno) | 82,50 km | 120 km | 31.2% | |
| 94. Alena Skácelová | 111,05 km | 110 km | 0% | |
| 95. Anna Stejskalová | 45,96 km | 45 km | 0% | |
| 96. Erik Svoboda | 303,42 km | 300 km | 0% | |
| 97. Renata Šalátová (Rungo pro ženy) | 260 km | 200 km | 0% | |
| 98. Lucie Škubalová (Šneci v běhu) | 127,10 km | 100 km | 0% | |
| 99. Věra Tichá | 170 km | 190 km | 10.5% | |
| 100. Pavlína Timurová | 129,60 km | 130 km | 0.3% | |
| 101. Hynek Tříška | 37,30 km | 50 km | 25.4% | |
| 102. Tomáš Urban | 477,99 km | 250 km | 0% | |
| 103. Petra Urbanová | 56,13 km | 60 km | 6.4% | |
| 104. Klara Valentová | 211,30 km | 250 km | 15.5% | |
| 105. Petr Valkoun | 194 km | 180 km | 0% | |
| 106. Eliska Valova | 0 km | 120 km | 100% | |
| 107. Lenka Veselá | 89,13 km | 70 km | 0% | |
| 108. Zdenek Vojtisek (Šneci v běhu) | 225,40 km | 200 km | 0% | |
| 109. Daniela Weingartlová (SDH Rotava) | 100,39 km | 85 km | 0% | |
| 110. Jana Zachová (Báječné ženy v běhu) | 105,50 km | 150 km | 29.7% | |
| 111. Mirka Zdražilová (Šneci v běhu) | 134,51 km | 100 km | 0% | |
| 112. Iveta Zetochová (Run magazine team) | 96,74 km | 100 km | 3.3% | |
| 113. marketa zubrova | 126,70 km | 100 km | 0% | |
| 114. Andrea Želinová | 101 km | 100 km | 0% |

