Více o letošní LVPS2016 a informace o jejím průběhu najdete zde.
Není možné se již k běhu připojit.
Výsledková tabulka
Jméno | Dosud | Výše daru | |
---|---|---|---|
1. Veronika Preti | 112,86 km | 10,- Kč / 1 km | |
2. Adhell27 (Barbarian Extreme Team) | 9 km | 2,- Kč / 1 km | |
3. Marie Balmetová (blog.idnes.cz) | 5 km | 5,- Kč / 1 km | |
4. Pavel Bandík (Černé plíce, blog.idnes.cz) | 205,92 km | 5,- Kč / 1 km | |
5. Patrik Banga (blog.idnes.cz) | 55 km | 10,- Kč / 1 km | |
6. Petra Bangová (blog.idnes.cz) | 55 km | 10,- Kč / 1 km | |
7. Alexandra Baráková | 4 km | 3,- Kč / 1 km | |
8. Daniel Barták (Penta gym Praha/blog.iDnes.cz) | 40 km | 20,- Kč / 1 km | |
9. Veronika Bartoušková | 142,06 km | 3,- Kč / 1 km | |
10. Šárka Bártová | 134 km | 2,- Kč / 1 km | |
11. düfa barvy (Meffert ČR) | 757,29 km | 5,- Kč / 1 km | |
12. Irena Bátrlová | 44 km | 1,- Kč / 1 km | |
13. Tomáš Belán | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
14. Lucie Bočková | 147 km | 1,- Kč / 1 km | |
15. Tereza Boehmová (blog.iDnes) | 107,21 km | 7,- Kč / 1 km | |
16. Anna Boehmová (Blog iDNES.cz (Tým Tereza)) | 15 km | 5,- Kč / 1 km | |
17. Radek Briška | 53 km | 10,- Kč / 1 km | |
18. Jana Brixová | 23 km | 1,- Kč / 1 km | |
19. Vlaďka Burantová | 102,13 km | 3,- Kč / 1 km | |
20. Jakub Camek (Banani Kladno) | 4,80 km | 10,- Kč / 1 km | |
21. Václav Čekan (Vyběhej se) | 185 km | 5,- Kč / 1 km | |
22. Natálie Černohorská | 6 km | 0,40- Kč / 1 km | |
23. Lukáš Černý | 667 km | 5,- Kč / 1 km | |
24. Jaroslav Číhal | 0 | 3,- Kč / 1 km | |
25. Pavlína Čuhaničová | 107 km | 3,- Kč / 1 km | |
26. Lenka Daníčková | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
27. Ivana Děcká (MATTONI FREERUN OLESNA) | 151 km | 5,- Kč / 1 km | |
28. Martina Demuthová | 71,60 km | 5,- Kč / 1 km | |
29. Markéta Dočekalová | 177,80 km | 5,- Kč / 1 km | |
30. Michala Drahošová (canicross) | 54,49 km | 3,- Kč / 1 km | |
31. Michaela Ducháčková | 41,36 km | 2,- Kč / 1 km | |
32. Patrik Dvořák (Vyběhej se) | 164,80 km | 5,- Kč / 1 km | |
33. Ivana Dvořáková Nadace Naše dítě | 51 km | 10,- Kč / 1 km | |
34. Ivana Ebelová | 76,95 km | 3,- Kč / 1 km | |
35. eizo.tym | 0 | 50,- Kč / 1 km | |
36. Lenka Fialová | 13 km | 2,- Kč / 1 km | |
37. Renata Fíková | 135 km | 5,- Kč / 1 km | |
38. Tereza Fraňková | 29,70 km | 1,- Kč / 1 km | |
39. Eduard Frey (KČT Kralupy nad Vltavou) | 200 km | 10,- Kč / 1 km | |
40. Petr Frýdl (Mattoni Freerun Olesna) | 157 km | 5,- Kč / 1 km | |
41. Veronika Gajdošová | 115,63 km | 10,- Kč / 1 km | |
42. Zdenka Haskova | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
43. Monika Hašková | 30 km | 7,- Kč / 1 km | |
44. Zdeňka Hašková | 0 | 3,- Kč / 1 km | |
45. Zdeňka Hašková | 0 | 3,- Kč / 1 km | |
46. Tereza Havlová (Mindshare) | 84,80 km | 5,- Kč / 1 km | |
47. Veronika Helppsík (SRTG Praha) | 104 km | 5,- Kč / 1 km | |
48. Jana Hercíková | 32,37 km | 5,- Kč / 1 km | |
49. Petra Heřman (Mattoni Freerun) | 260,45 km | 5,- Kč / 1 km | |
50. Nač stahovat gatě.... Hitex (HITEX ) | 42 km | 10,- Kč / 1 km | |
51. Lenka Hodíková | 48,20 km | 3,- Kč / 1 km | |
52. Eliška Hodrová | 160 km | 5,- Kč / 1 km | |
53. Pavel Hosnedl | 52,80 km | 5,- Kč / 1 km | |
54. Lucie Hosnedl | 71,40 km | 5,- Kč / 1 km | |
55. Zdena Hrabíková | 88,29 km | 5,- Kč / 1 km | |
56. Natálie Hrdinová | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
57. Václav Hroch | 188 km | 0,50- Kč / 1 km | |
58. Petra Hubálková | 69,50 km | 5,- Kč / 1 km | |
59. Monika Hubálková | 0 | 1,- Kč / 1 km | |
60. Zuzka Hubeňáková (blog.IDNES.cz) | 5 km | 10,- Kč / 1 km | |
61. Petra Hudíková | 0 | 3,- Kč / 1 km | |
62. Alexandr Hurskyj (Barbaři, Barbarisn Extreme Team) | 265,50 km | 1,- Kč / 1 km | |
63. Jan Hutira | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
64. Monika Hynková | 20 km | 3,- Kč / 1 km | |
65. Lenka Indráková (Běžecké bohyně) | 224 km | 3,- Kč / 1 km | |
66. Petr Janďourek (FALANGA) | 118,40 km | 5,- Kč / 1 km | |
67. Tereza Janků (blog.iDNES.cz) | 48 km | 10,- Kč / 1 km | |
68. Zuzana Jeníčková | 56,50 km | 3,- Kč / 1 km | |
69. Jitka Jermanova (Gladiators Kralupy) | 26,50 km | 5,- Kč / 1 km | |
70. Lucie Jirkovska | 97,50 km | 2,- Kč / 1 km | |
71. JitkaKytka | 99 km | 3,- Kč / 1 km | |
72. Laďka Junková | 178 km | 5,- Kč / 1 km | |
73. Zuzana Kadlecová (Vyběhejse) | 22 km | 5,- Kč / 1 km | |
74. Markéta Kazdová | 0 | 10,- Kč / 1 km | |
75. Monika Klaudyová | 106,26 km | 5,- Kč / 1 km | |
76. Markéta Kleinová | 172,10 km | 2,- Kč / 1 km | |
77. Míša Klusáková | 87,46 km | 5,- Kč / 1 km | |
78. Hedvika Knoblochová | 200 km | 1,- Kč / 1 km | |
79. Zuzana Kocumová (blog.IDNES.cz) | 163 km | 3,- Kč / 1 km | |
80. David Kočí (Mattoni FreeRun) | 223,05 km | 5,- Kč / 1 km | |
81. Andrea Kolomá (Na pohodu s.r.o.) | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
82. Michal Konopa (blog.idnes.cz) | 541,50 km | 3,- Kč / 1 km | |
83. Jana Konvičková | 0 | 10,- Kč / 1 km | |
84. Karolina Kotarská | 317,70 km | 2,- Kč / 1 km | |
85. Hani Kowolowski | 160,50 km | 4,- Kč / 1 km | |
86. Jana Kozlova (blog.idnes.cz) | 157,65 km | 5,- Kč / 1 km | |
87. Lucie Krčková | 26,20 km | 5,- Kč / 1 km | |
88. Eva Krebsova (Rabbits) | 7 km | 4,- Kč / 1 km | |
89. Alena Kropáčová | 0 | 10,- Kč / 1 km | |
90. Martina Křenčilová | 166 km | 3,- Kč / 1 km | |
91. Marcela Kubelková (Software602 a.s.) | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
92. Eva Kudrnovská | 129 km | 7,- Kč / 1 km | |
93. pavlína kuricová | 31,63 km | 5,- Kč / 1 km | |
94. Miroslav Kutý (behavej.blogspot.cz) | 45 km | 10,- Kč / 1 km | |
95. Kristina Laláková | 0 | 4,- Kč / 1 km | |
96. Šárka Littmannová | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
97. Jiří Londa (SK Černé plíce) | 44 km | 5,- Kč / 1 km | |
98. NAĎA LUPTÁKOVÁ | 17 km | 5,- Kč / 1 km | |
99. Petr Macek | 207 km | 48,- Kč / 1 km | |
100. Kateřina Mahelová | 178,70 km | 2,- Kč / 1 km | |
101. Kateřina Malá (KČT Kralupy n/Vlt) | 100,50 km | 10,- Kč / 1 km | |
102. Kristína Málková (Spartan gym) | 98,50 km | 5,- Kč / 1 km | |
103. Pavlína Marková | 176,21 km | 4,- Kč / 1 km | |
104. Michal Matoušek | 0 | 10,- Kč / 1 km | |
105. Blanka Menšíková | 130,50 km | 5,- Kč / 1 km | |
106. Marek Mikel (Barbarian Extreme Team; Barbaři) | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
107. Radek Mikulas (blog.iDnes) | 201 km | 7,- Kč / 1 km | |
108. Dušan Minovský | 200,71 km | 3,- Kč / 1 km | |
109. Barbora Molhancová | 0 | 10,- Kč / 1 km | |
110. Pavel Moravec | 201 km | 1,- Kč / 1 km | |
111. Markéta Mrkvičková | 6,10 km | 5,- Kč / 1 km | |
112. Michal Nesvadba | 268,54 km | 5,- Kč / 1 km | |
113. Veronika Odrobinova | 0 | 50,- Kč / 1 km | |
114. Hana Olenočinová | 29,70 km | 1,- Kč / 1 km | |
115. Roman Pála (Médea Boxing Team) | 184,30 km | 1,- Kč / 1 km | |
116. Tereza Palýová (Barbarian Extreme Team) | 55,71 km | 2,- Kč / 1 km | |
117. Kateřina Pánková (Mindshare) | 96 km | 5,- Kč / 1 km | |
118. Adriana Pazderová | 60 km | 3,- Kč / 1 km | |
119. Jana Pelclová (Barbaři) | 10,90 km | 2,- Kč / 1 km | |
120. Andrea Peldová ((blog.iDnes)) | 32 km | 3,- Kč / 1 km | |
121. Pavel Petr (Petrovic rodina) | 1 000 km | 1,- Kč / 1 km | |
122. Gabriela Petrová | 81 km | 3,- Kč / 1 km | |
123. Veronika Petrů | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
124. Jan Pícha | 42,45 km | 3,- Kč / 1 km | |
125. Ivana Plzáková | 42 km | 20,- Kč / 1 km | |
126. Martina Podebradova | 59 km | 15,- Kč / 1 km | |
127. Karolina Portellová (Barbaři) | 282 km | 3,- Kč / 1 km | |
128. Roman Potoczný (blog.idnes.cz) | 102 km | 15,- Kč / 1 km | |
129. Kateřina Prášilová | 7 km | 10,- Kč / 1 km | |
130. Tereza Prokopcová | 0 | 3,- Kč / 1 km | |
131. Roman Přikryl | 6 km | 6,- Kč / 1 km | |
132. Michal Putík | 142 km | 3,- Kč / 1 km | |
133. Anna Pyšová | 159,50 km | 5,- Kč / 1 km | |
134. Eva Recmanová | 197 km | 3,- Kč / 1 km | |
135. Alex Röhrich | 102 km | 10,- Kč / 1 km | |
136. Dušan Rudiš | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
137. TopMonks Runners | 91,21 km | 10,- Kč / 1 km | |
138. Martin Růžička | 62 km | 70,- Kč / 1 km | |
139. Jaroslav Řada | 76 km | 5,- Kč / 1 km | |
140. Barbora Řezníčková | 48,82 km | 3,- Kč / 1 km | |
141. Katka Říhová | 60,50 km | 3,- Kč / 1 km | |
142. Vendula Sádlová | 71,80 km | 5,- Kč / 1 km | |
143. Alena Sejková (Za Ústí krásnější :-)) | 0 | 1,- Kč / 1 km | |
144. Lucie Síbrová | 0 | 10,- Kč / 1 km | |
145. Veronika Slánková | 162 km | 5,- Kč / 1 km | |
146. Tereza Slavíčková | 74,14 km | 5,- Kč / 1 km | |
147. Emrich Sonnek (Na svý triko) | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
148. Zuzka Součková (blog.iDNES.cz) | 262,50 km | 1,- Kč / 1 km | |
149. Viktorie Soukupová | 105 km | 3,- Kč / 1 km | |
150. Pavel Stárek | 113 km | 5,- Kč / 1 km | |
151. Dáša Stárková | 109 km | 5,- Kč / 1 km | |
152. Martina Stehlikova (Kuba Team) | 0 | 10,- Kč / 1 km | |
153. Anna Stejskalová | 16,22 km | 2,- Kč / 1 km | |
154. Šárka Stejskalová | 21 km | 5,- Kč / 1 km | |
155. Petra Stránská | 0 | 1,- Kč / 1 km | |
156. Hana Střížková | 70,55 km | 5,- Kč / 1 km | |
157. Lucie Stuchlíková | 121,20 km | 10,- Kč / 1 km | |
158. Renata Šalátová | 0 | 1,- Kč / 1 km | |
159. Jitka Šikolová | 191,30 km | 2,- Kč / 1 km | |
160. Michaela Šplíchalová | 4 km | 5,- Kč / 1 km | |
161. Lucie Štaudová | 209,40 km | 1,- Kč / 1 km | |
162. Jaroslav Štěch | 12,50 km | 3,- Kč / 1 km | |
163. Michaela Štěrbová | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
164. Milan Štolc | 104,24 km | 2,50- Kč / 1 km | |
165. Miroslav Štorch (blog.idnes.cz) | 1 km | 111,- Kč / 1 km | |
166. Viktor Šušnyák (Mindshare) | 51 km | 5,- Kč / 1 km | |
167. Radek Švajcr (Mattoni FreeRun Plzeň PO NÁBŘEŽÍ) | 338,20 km | 2,- Kč / 1 km | |
168. Met Talanda | 601 km | 1,- Kč / 1 km | |
169. Kristýna Tichá | 46,33 km | 5,- Kč / 1 km | |
170. Věra Tichá | 314 km | 2,- Kč / 1 km | |
171. Jaroslav Toman | 179,92 km | 5,- Kč / 1 km | |
172. Tereza Toufarová | 3,50 km | 10,- Kč / 1 km | |
173. Klára Tůmová (blog.idnes.cz) | 200 km | 5,- Kč / 1 km | |
174. Zuzana Urbancová | 0 | 3,- Kč / 1 km | |
175. Richard Vávra | 39 km | 5,- Kč / 1 km | |
176. Jitka Vavrušová (blog.idnes.cz) | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
177. Nikola Velebilová | 85,30 km | 5,- Kč / 1 km | |
178. Monika Velebilová | 85 km | 10,- Kč / 1 km | |
179. gizela vesela | 135 km | 1,- Kč / 1 km | |
180. Petr Veverka | 169,40 km | 5,- Kč / 1 km | |
181. Marie Vimrová | 0 | 5,- Kč / 1 km | |
182. Petr Vinický (www.petrvinicky.cz) | 443,70 km | 5,- Kč / 1 km | |
183. Miroslav Vyroubal | 18,60 km | 5,- Kč / 1 km | |
184. Veronika Vytinová | 234,72 km | 1,- Kč / 1 km | |
185. Patrik Waldhans (blog.iDnes; Barbaři) | 155,62 km | 3,- Kč / 1 km | |
186. Daniela Werbynská (Já běhám, běhám) | 94 km | 5,- Kč / 1 km | |
187. Jana Zachová (Báječné ženy v běhu) | 127,10 km | 1,- Kč / 1 km | |
188. Martina Zámečníková | 0 | 10,- Kč / 1 km | |
189. Dušan Zapalač (EXTREME OBSTACLE RUNNERS http://dusanzapalac.blog.idnes.cz/) | 70,50 km | 1,- Kč / 1 km | |
190. Zdeňka Zimová | 153,84 km | 15,- Kč / 1 km | |
191. Andrea Želinová | 60 km | 3,- Kč / 1 km |
Ahoj Veroniko,v úterý jsme spolu mluvili na sletišti ohledně letní výzvy, je to v pořádku, jsem přihlášena.Ahoj Markéta
Markét, to jsem moc ráda! Těším se
Ahoj,chtěla jsem se zeptat jestli je možné se ještě zaregistrovat do výzvy?
Zkouším se zaregistrovat,ale zatím marně..
Děkuji
Míša V.
Ahoj, určitě ano.Kouknu na to a dám Ti vědět. Do červnové?
Verčo, jsme tam – na poslední chvíli klasicky. Díky za super akci. Iva
Ivi, já děkuju Tobě. (y)
Ahoj, jak jde, prosím opravit počet kilometrů? Díky Ivana
Ahoj Ivčo, napiš mi, co a jak opravit a já to opravím (y)
Ahoj
bohužel jsem si na závodě 1000 miles (to vysvětluje tu vzdálenost) vyvkrnul kotník, tak toho už asi moc nestihnu 🙁
Měl jsem v plánu sem slavnostně napsat vzdálenost 800km, ale to se bohužel nestane.
Lukáš
Luky, tak to mě mrzí… Každopádně ať jsi brzy v pořádku. Bude líp <3
Dobrý den chtěla bych se zeptat lze se ještě do vší výzvy zaregistrovat ?? snažím se přhlásit, ale bohužel mi to nejde .. Děkuj za odpoveď
Ahoj Míšo, určitě se můžeš přihlásit až do konce srpna. Podívám se na to přihlášení a když tak Ti pošlu nové přihlašovací údaje 🙂 Jediný problém může nastat, pokud se přihlašuješ v zahraničí. Zatím pa a děkuji za trpělivost. Přeji fajn léto.
Krásný nápad 🙂
Děkuju!
Tak mám koleno totálně zničené, přetížení, ale 2x týdně to vezmu do práce a snad se mi podaří něco naběhat, je to hrozné, ale budu se snažit.Včera první kilometry a zítra přidám 🙂
To jsme dopadli co? :(. Ja teda nemam zdaleka nebehano, co ty…
Tak hlava by behala az by brecela, zbytek tela ma jiny nazor. Mam problem s kycelnimi vazy. Takze do vyzvy zapocitam km na kole a to prece jen neco hodi…
Ahoj Veroniko, omylem se mi podařilo odhlásit se z běhu, místo z profilu. Jde s tím něco udělat.
Děkuji. Jitka Šikolová
Ahoj Jitko, to asi vrátit nepůjde. Ale přihlásit se do výzvy můžeš znovu. Nic si z toho nedělej, to se stává 🙂
Přeji krásný den, Verča
Ahoj Veroniko, nějak omylem jsem si vymazala km a které jsem odběhla a zmizel mi i příspěvek za km. Jde to tam znovu nahodit, nebo co s tím ? Děkuji.
Čau,
šlo by někam VÝRAZNĚ (např. dolu pod tabulku) přidat také údaje o tom:
– kolik máme všichni dohromady celkově naběháno [v km]
– kolik máme všichni dohromady celkově (potenciálně) vybráno
– kolik ještě chybí [v Kč] do dosažení mety (230 000 Kč nebo pokud existuje ještě jiná)
– kolik ještě PRŮMĚRNĚ chybí naběhat kilometrů do dosažení mety
?
Průměrný počet kilometrů, kolik ještě zbývá naběhat do dosažení mety, bych stanovil asi jako:
(meta – aktuálně celkově vybráno) / průměrná výše daru za 1 km
Díky,
Michal
Ahoj Michale, ono by to samzřejmě šlo, ale není to tam už od loňska schválně. Vidím to jen já. Jde o to, že spoustu lidí odradí běhat, když vidí, že už je vybráno víc, než se se požaduje. I když samozřejmě chápu, že to může fungovat i opačně. Ale můžu Ti říct, že klidně můžeme ještě hodně přidat 🙂
Veronika
Mně to přijde jako dobrý nápad, že by bylo vidět, kolik chybí – působí to motivačně a odhadem vidím, že do cíle máme daleko, tekže se mi líbí, co Michal navrhuje, abychom věděli, že máme výrazně přidat.
Ahoj Verčo, flákala jsem zapisování kilometrů, tak jsem je tam dofrkla dnes. Snad to neva, až dnes mi totiž došlo, že už není červenec…..
Je taky srpnová výzva? Ráda bych se přihlásila.
Díky za info Jitka
Ahoj Jitko, Letní výzva pro srdcaře je v chodu až do konce srpna! Tak směle zapisuj dál!!! 🙂
Byl bych rád, kdyby se připojili do charitativní akce někteří z deseti poslanců zvolených Poslaneckou sněmovnou ČR do dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP) např. mladý Ing.Petr Bendl, který vedle poslaneckého platu a náhrad pobírá i tantiémy v řádu desítek tisíc ročně od akciové společnosti VZP. Mohl by trochu přispět na nemocné děti, na které nezbývají peníze zdravotních pojišťoven. Sbírání víček od PET lahví není tak efektivní.
https://www.vzp.cz/o-nas/organizacni-struktura/dozorci-rada
http://ekonomika.idnes.cz/den-zasedani-v-dozorci-rade-prinese-az-statisice-na-konte-pe4-/ekonomika.aspx?c=A100222_1339596_ekonomika_spi
Jako bloger idnes se také hlásím až nyní na konci srpna do letních kilometrů – sazba 111 Kč/km 😎
Ahoj Verčo,
jsem zaregistrovaná, můžu ještě doplnit kilometry za srpen? Nemůžu nikde najít přihlášení.
Díky, Eva
Ahoj Evi, pošli počet km mě, já to doplním. Teď už to nepůjde 🙂